Tesniaci gumový tesniaci krúžok na mieru pre hardvérové armatúry
Butylove vzduchotesné, pružné a plynotesné vlastnosti z neho robia ideálny materiál pre tesnenia používané v mnohých priemyselných odvetviach. Vďaka tejto výhode sme vyvinuli tesnenie podľa zákazníkov' požiadavky v rôznych tvaroch.
TECHNICKÉ ÚDAJE
POLOŽKY | Testovacia metóda | Hodnota merania |
Hrúbka (mm) | 0,5 až 1,5 mm | - |
Lepiaca sila (N/25 mm) | Na základe JIS 0237:2000 180°kôra na nehrdzavejúcu oceľ | 50 |
Šmyková adhézia (N/cm2) | Skúška priľnavosti k smeru šmyku | 43 |
Retenčná sila (min) | Závesný skúšobný kus s vertikálnou polohou pre oblasť adhézie (10 mm x 20 mm) a zavesením závažia s hmotnosťou 200 g, zmeral čas pádu. | 110 |
Predĺženie v ťahu (%) | Na základe JIS 0237:2000 | 9 |
Priľnavosť k reprezentatívnym podkladom
NIE. | Testovacia metóda(N/25 mm) | Výsledok testu | |
1 | Nerezová doska | 50 | |
2 | Dýhovaná doska | 39 | |
3 | Nehorľavá doska | 36 | |
4 | Doska z kremičitanu vápenatého | 35 | |
5 | Polyvinylchlorid potiahnutý oceľový panel | Povrch | 50 |
späť | 58 | ||
6 | Farebne lakovaný oceľový panel | Povrch | 58 |
späť | 60 | ||
Poznámka | Teplota 23 ± 2 ℃ | ||
Populárne Tagy: butylové gumové tesnenie, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, prispôsobené, cena, lacné













